本ページ下のリンク先は全て以下の電子書籍掲載のため未公開となりました。
電子書籍では「シャープペンシル」と「ボールペン」の2冊に分かれており、以下の
各表紙画像下のリンクより購入できますが、Kindle Unlimited会員の方は無料で読めます。
「目次」や「メーカー別データ一覧」から目的の筆記具を探してください。
なお、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。
カテゴリーごとの記事一覧です。(メーカーや筆記具の並びは更新順)
Ctrl+F(Ctrlを押したままFを押す)の後、キーワードを打ち込むと検索できます。
※Macintoshの場合はコマンドキー+F
記事を見るには表中の名称部分をクリックしてください。
なお、重心(mm)の数値は先端からの長さとなります。
全長重心比は全長を100%として重心位置が先端から何%の位置にあるかを表していて
他の筆記具と重心位置を比較するのが容易になり、数字が小さくなるほど重心が下で
低重心になります。
2021年7月17日:誤りがあったため一部再計測、再計算し訂正しました。
2022年5月14日:重さ欄を追加。
シャープペンシル
記事を見るには表中の名称部分をクリックしてください。
ぺんてる
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | オレンズネロ(Orenznero) 0.2mm | 142.95 | 約63.9 | 44.7% | 17.0g |
2 | オレンズネロ(Orenznero) 0.3mm | 142.95 | 約65.0 | 45.5% | 16.7g |
3 | スマッシュ 3COLOR 1000LIMITED 0.5mm | 139.0 | 約67.5 | 48.6% | 12.5g |
4 | グラフ1000 <フォープロ> 0.3mm | 146.4 | 約71.7 | 49.0% | 11.2g |
5 | グラフ1000 <フォープロ> 0.4mm | 146.5 | 約72.1 | 49.2% | 11.1g |
6 | グラフ1000 <フォープロ> 0.5mm | 146.5 | 約72.2 | 49.3% | 11.1g |
7 | グラフ1000 <フォープロ> 0.7mm | 146.4 | 約71.6 | 48.9% | 11.2g |
8 | グラフ1000 <フォープロ> 0.9mm | 146.55 | 約72.1 | 49.2% | 11.3g |
9 | オレンズネロ(Orenznero) 0.5mm | 142.75 | 約64.5 | 45.2% | 17.0g |
10 | ピアニッシモ 0.5mm | 148.35 | 約81 | 54.6% | 11.5g |
11 | テクニクリック 0.5mm | 148.25 | 約81.0 | 54.6% | 11.3g |
12 | ケリー 0.5mm 収納時 | 124.75 | 21.3g | ||
キャップ後ろ | 131.7 | 約65.0 | 49.4% | ||
キャップ無し | 105.5 | 約51.5 | 48.8% | 15.1g | |
13 | ケリー (シルバー/クリヤー軸) 0.5mm 収納時 | 125.3 | 21.3g | ||
キャップ後ろ | 132.2 | 約65.0 | 49.2% | ||
キャップ無し | 106.15 | 約51.5 | 48.5% | 15.2g | |
14 | ケリー 0.7mm 収納時 | 124.25 | 21.3g | ||
キャップ後ろ | 131.35 | 約64.7 | 49.3% | ||
キャップ無し | 105.25 | 約51.2 | 48.6% | 15.1g | |
15 | 東急ハンズ限定ケリー 0.5mm 収納時 | 124.7 | 20.9g | ||
キャップ後ろ | 131.5 | 約65.0 | 49.4% | ||
キャップ無し | 105.35 | 約51.0 | 48.4% | 14.8g | |
16 | クイッカークリッカー 0.9mm | 147.0 | 約81.0 | 55.1% | 10.9g |
17 | PG-METAL350 0.3mm | 142.8 | 約55.8 | 39.1% | 13.9g |
18 | グラフペンシル 0.5mm | 147.65 | 約69.9 | 47.3% | 9.8g |
19 | グラフレット 0.3mm | 146.0 | 約73.5 | 50.3% | 10.2g |
20 | グラフギア500 0.3mm | 147.15 | 約61.8 | 42.0% | 14.9g |
21 | グラフ600 0.3mm | 149.1 | 約62.8 | 42.1% | 14.3g |
22 | P365 0.5mm | 142.6 | 約55.1 | 38.6% | 14.8g |
23 | グラフギア1000 0.3mm | 149.1 | 約80.0 | 53.7% | 20.5g |
STAEDTLER
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 925 35-03(ナイトブルー)0.3mm | 143.85 | 約71.0 | 49.4% | 16.9g |
2 | 925 35-05(ナイトブルー)0.5mm | 142.9 | 約71.0 | 49.7% | 16.8g |
3 | 925 35-07(ナイトブルー)0.7mm | 142.95 | 約71.2 | 49.8% | 16.8g |
4 | 925 35-09(ナイトブルー)0.9mm | 142.7 | 約70.9 | 49.7% | 16.9g |
5 | 925 35-20(ナイトブルー)2.0mm | 142.2 | 約72.7 | 51.1% | 21.7g |
6 | graphite(グラファイト)762 0.5mm | 148.55 | 約78.0 | 52.5% | 9.2g |
7 | 925 65 0.3mm | 139.2 | 約60.7 | 43.6% | 11.3g |
8 | 925 0.3mm | 139.9 | 約64.0 | 45.7% | 9.4g |
9 | 925 15-05 0.5mm | 141.3 | 約65.8 | 46.6% | 9.3g |
オート(OHTO)
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | スーパープロメカ 0.3mm | 151.35 | 約69.0 | 45.6% | 18.6g |
2 | スーパープロメカ 0.4mm | 151.45 | 約69.2 | 45.7% | 18.7g |
3 | スーパープロメカ 0.5mm | 152.4 | 約63.0 | 41.3% | 25.5g |
4 | スーパープロメカ 0.7mm | 152.05 | 約69.7 | 45.8% | 18.7g |
5 | スーパープロメカ 0.9mm | 151.9 | 約64.5 | 42.5% | 22.2g |
6 | コンセプション 0.3mm | 140.7 | 約58.3 | 41.4% | 18.5g |
7 | プロメカ1000 0.3mm | 145.7 | 約57.3 | 39.3% | 17.4g |
8 | プロメカ500 0.5mm | 138.5 | 約68.4 | 49.4% | 11.6g |
9 | Lovely 0.5mm | 121.7 | 約66.0 | 54.2% | 7.5g |
プラチナ
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポシェノ 0.5mm | 147.3 | 約80.6 | 54.7% | 8.2g |
2 | プロユース 300 0.3mm | 146.5 | 約79.5 | 54.3% | 9.2g |
3 | プロユース 500 0.3mm | 142.25 | 約80.8 | 56.8% | 13.0g |
4 | プロユース 1000 0.3mm | 142.9 | 約66.9 | 46.8% | 16.4g |
5 | プロユース 1500 0.3mm | 129.5 | 約62.2 | 48.0% | 22.1g |
6 | プロユース 171 0.3mm | 145.3 | 約60.0 | 41.3% | 23.5g |
7 | プレスマン 0.9mm | 147.85 | 約69.4 | 46.9% | 8.2g |
トンボ鉛筆
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | モノグラフワン 0.5 | 150.0 | 約86.5 | 57.7% | 14.2g |
2 | オルノ 0.5 | 142.7 | 約71.3 | 50.0% | 13.5g |
3 | ZOOM 505 シャープペン 0.9mm 収納時 | 135.0 | 35.0g | ||
キャップ後ろ | 146.1 | 約69.0 | 47.2% | ||
キャップ無し | 120.9 | 約54.4 | 45.0% | 27.8g | |
4 | モノグラフ 0.3mm | 147.0 | 約65.7 | 44.7% | 16.7g |
ゼブラ
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | デルガード 0.5mm | 137.8 | 約68.0 | 49.3% | 9.8g |
2 | ドラフィックス 0.5mm | 142.8 | 約68.3 | 47.8% | 8.5g |
3 | カラーフライト 0.3mm | 144.8 | 約72.2 | 49.9% | 9.9g |
4 | テクトツゥーウェイライト 0.3mm | 149.2 | 約69.4 | 46.5% | 15.6g |
5 | テクトツゥーウェイ 0.3mm | 149.2 | 約58.2 | 39.0% | 23.3g |
パイロット
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドクターグリップエース 0.5mm | 145.65 | 約64.7 | 44.4% | 21.5g |
2 | S3 0.3mm | 145.45 | 約68.7 | 47.2% | 11.0g |
3 | S5 0.3mm | 145.75 | 約67.8 | 46.5% | 11.4g |
4 | S10 0.3mm | 145.55 | 約58.0 | 39.8% | 19.4g |
三菱鉛筆
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHIFT 0.3mm | 144.2 | 約57.9 | 40.2% | 19.5g |
2 | アドバンス アップグレードモデル 0.5mm | 140.65 | 約56.8 | 40.4% | 16.2g |
3 | M3-552 0.3mm | 141.8 | 約59.9 | 42.4% | 12.4g |
4 | クルトガハイグレードモデル 0.3mm | 146.3 | 約68.0 | 46.5% | 15.3g |
rotring
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロットリング300 0.35mm | 140.85 | 約71.0 | 50.4% | 8.4g |
2 | ロットリング500 0.35mm | 141.2 | 約67.0 | 47.5% | 13.3g |
FABER-CASTELL
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FE3010 0.3mm | 142.55 | 約68.9 | 48.3% | 8.5g |
2 | TK-FINE 9713 0.3mm | 144.9 | 約67.8mm | 46.8% | 10.9g |
油性ボールペン
記事を見るには表中の名称部分をクリックしてください。
Cleo Skribent
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | メッソグラフ(MESSOGRAF) 収納時 | 152.25 | 30.6g | ||
使用時 | 151.45 | 約96.5 | 63.7% |
パイロット
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | アクロ1000 収納時 | 142.65 | 17.2g | ||
使用時 | 146.4 | 約55.5 | 37.9% | ||
2 | S20 収納時 | 137.35 | 18.8g | ||
使用時 | 140.8 | 約69.8 | 49.6% | ||
3 | ジャストミート スマート 油性ボールペン 0.7 収納時 | 139.1 | 20.5g | ||
使用時 | 142.9 | 約79.9 | 55.9% | ||
4 | オプト 0.7 収納時 | 148 | 15.9g | ||
使用時 | 約72.5 | 49.4% |
三菱鉛筆
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピュアモルトプレミアム 1.0 キャップ式 加圧ボールペン 収納時 | 132.75 | 27.6g | ||
キャップ後ろ | 134.9 | 約69.8 | 51.7% | ||
キャップ無し | 117.4 | 約53.8 | 45.8% | 19.3g | |
2 | ピュアモルトプレミアム ノック式 SS2005 収納時 | 134.2 | 21.7g | ||
使用時 | 138.2 | 約70.0 | 50.7% | ||
3 | パワータンク スタンダード 0.5 収納時 | 143.7 | 12.7g | ||
使用時 | 143.4 | 約70.8 | 49.4% | ||
4 | BOXY-100 0.7 収納時 | 129.4 | 7.1g | ||
使用時 | 128.5 | 約70.3 | 54.7% | ||
5 | ジェットストリーム ラバーボディタイプ 0.7 収納時 | 141.6 | 11.5g | ||
使用時 | 138.7 | 約75.3 | 54.3% | ||
6 | 証券細字用 0.7 収納時 | 147.0 | 5.3g | ||
146.6 | 約78.9 | 53.8% | |||
7 | ジェットストリーム SXN-159 0.7 収納時 | 139.1 | 9.1g | ||
使用時 | 137.0 | 約74.0 | 54.0% | ||
8 | ジェットストリーム エッジ 0.28 収納時 | 141.8 | 14g | ||
使用時 | 139.1 | 約55.9 | 40.2% | ||
9 | ライメックス 0.7 収納時 | 129.5 | 8.9g | ||
使用時 | 128.6 | 約70.5 | 54.8% | ||
10 | ジェットストリーム スタンダード SXN-150 0.7 収納時 | 139.3 | 9.5g | ||
使用時 | 137 | 約71.5 | 52.2% | ||
11 | No,550 0.7 収納時 | 131.5 | 6.1g | ||
使用時 | 130.8 | 約69 | 52.8% |
ゼブラ
トンボ鉛筆
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZOOM 505 油性ボールペン 収納時 | 139.0 | 34.5g | ||
キャップ後ろ | 153.55 | 約68.5 | 44.6% | ||
キャップ無し | 124.5 | 約68.5 | 41.2% | 27.3g |
STAEDTLER
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 425 25F-9 収納時 | 144.1 | 16.9g | ||
使用時 | 147.7 | 約72.5 | 49.1% |
ぺんてる
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ローリー 0.7 収納時 | 142.0 | 9.6g | ||
使用時 | 140.0 | 約73.9 | 52.8% |
LAMY
HEDERA (ヘデラ) ツタヤ
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | スタンダード油性ボールペン 0.7 収納時 | 150.8 | 20.5g | ||
使用時 | 154.8 | 約82.9 | 53.6% |
オート(OHTO)
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | レザーボールペン LBP-10BT 0.7 収納時 | 138.2 | 27.9g | ||
使用時 | 142.2 | 約84.2 | 59.2% | ||
2 | レザーボールペン LBR-10DT 0.7 収納時 | 136.9 | 24.6g | ||
使用時 | 141.1 | 約79.0 | 56.0% | ||
3 | ニードルポイント 507R 収納時 | 136.0 | 17.2g | ||
使用時 | 141.1 | 約68.0 | 48.2% | ||
4 | レザーボールペン LBP-10CT 0.7 収納時 | 137.4 | 27.5g | ||
使用時 | 141.3 | 約88.6 | 62.7% |
BIC
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | アトランティス Exact 0.7 収納時 | 145.7 | 9.2g | ||
使用時 | 143.7 | 約76.5 | 53.2% |
ローラーボール(水性ボールペン)
記事を見るには表中の名称部分をクリックしてください。
LAMY
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo AL L339TUR 収納時 | 130.7 | 14.0g | ||
使用時 | 130.2 | 約70.5 | 54.1% |
トンボ鉛筆
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZOOM 505 水性ボールペン 収納時 | 138.85 | 30.4g | ||
キャップ後ろ | 155.0 | 約74.1 | 47.8% | ||
キャップ無し | 126.0 | 約55.5 | 44.0% | 23.2g |
オート
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノックローラー オー[eau] 収納時 | 140.15 | 43.2g | ||
使用時 | 144.1 | 約63.6 | 44.1% |
ゲルボールペン
記事を見るには表中の名称部分をクリックしてください。
ゼブラ
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | サラサクリップ 収納時 | 141.4 | 10.8g | ||
使用時 | 139.4 | 約75.8 | 54.4% |
三菱鉛筆
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユニボール ワン 収納時 | 139.4 | 9.7g | ||
使用時 | 137.6 | 約74.0 | 53.8% | ||
2 | ユニボール シグノ307 収納時 | 142.1 | 10.3g | ||
使用時 | 139.85 | 約70.7 | 50.6% |
パイロット
ぺんてる
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | エナージェルインフリー 収納時 | 147.35 | 12.7g | ||
使用時 | 145.6 | 約77.2 | 53% | ||
2 | エナージェルインフリー スマートグリップ交換時 収納時 | 147.5 | 16.2g | ||
使用時 | 145.7 | 約67.2 | 46.1% | ||
3 | エナージェルフィログラフィ 収納時 | 143.5 | 25.0g | ||
使用時 | 147.8 | 約83.2 | 56.3% |
BIC
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェロシティ クイックドライ 0.7 収納時 | 145.8 | 11.2g | ||
使用時 | 144.4 | 約76.9 | 53.3% |
エマルジョンボールペン
記事を見るには表中の名称部分をクリックしてください。
ゼブラ
No, | 名 称 | 全長(mm) | 重心(mm) | 全長重心比 先端から | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブレン 収納時 | 143.4 | 12.6g | ||
使用時 | 142.2 | 約71.3 | 50.1% | ||
2 | スラリ300 収納時 | 141.55 | 17.1g | ||
使用時 | 145.65 | 約76.0 | 52.2% | ||
3 | カドカド 収納時 | 139.35 | 19.3g | ||
使用時 | 137.7 | 約67.3 | 48.9% | ||
4 | フォルティア CONE 収納時 | 141.0 | 16.2g | ||
使用時 | 145.15 | 約73.9 | 50.9% | ||
5 | フィラーレウッド ノック式 収納時 | 140.3 | 28.7g | ||
使用時 | 144.3 | 約76.2 | 52.8% | ||
6 | フィラーレ ef 収納時 | 144.0 | 20.7g | ||
使用時 | 148.3 | 約72.8 | 49.1% |
!注意!
当サイトに掲載している製品は個人的に購入、使用、計測(計算値も含む)した物で
同じ製品として販売していても個体差、使用感覚の個人差、計測誤差等により
掲載している内容とは異なる場合がありますので了承ください。
筆記具の重心はシャープペンシルの場合は芯の数量や長さ、ボールペン等は
インク残量によっても変化します。
また、同一製品を複数購入、計測しても重心位置は異なりますのであくまでも目安として下さい。
当サイトの情報等を元にした損失、損害については一切の責任を負いかねます。
また、当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
記事中の製品名や販売店名のリンクから購入すると、広告主から当サイトに報酬が支払われることがあり、この広告収入は主にレンタルサーバーやドメイン料金に使われ、運営を行っています。