はじめに
ボールペン、特に旧油性ボールペンでは書き始めにインクが出なくてイライラする事があり、しばらく使わなかったボールペンではメモ用紙などにグルグルと試筆してから書き始めたりしたものです。
そこで耐光テストのために用意した52種類のボールペンを2月末にテスト用紙へ書き込み後、使わずに放置して3月末の書込み前にテストしてみました。
テスト方法
耐光テストに使用しているボールペン52種類を1ヵ月間使わず放置した後、あらかじめ用意しておいたテスト用紙の試筆欄(最右側)に「正」の字を書いて書き始めのインクの出方を調べます。
筆圧やペン運びをなるべく同じようになるよう書きます。
旧油性ボールペンで複写式の伝票によく書込みをしていたため、自分の筆圧は高めだと思われます。
もちろんボールペンの個体差、筆記する紙、筆圧、角度、温度湿度によって差が出ますので了承ください。
関連記事
ボールペンインクの耐光テスト始めました。~2ヶ月経過後~
1枚目
画像下にはそれぞれのボールペンのインク種類や色材その他の一覧があります。

一覧にはメーカーHPリンク、アマゾンリンク、ボール径バリエーションやインクの種類などを表記してあります。(2026年2月調べ)
なお、メーカーHPやカタログで色材の種類が明記されていないものについては「?」マークを付けました。
| メーカーHP | 名 称 | 色 | ボール径 バリエーション | インク種類 | 色材 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼブラ | ブレン | 黒 | 0.5/0.7mm | エマルジョン | 染料+顔料 |
| ゼブラ | ブレンU | 黒 | 0.5/0.7mm | 油性 | 染料+顔料 |
| ゼブラ | サラサクリップ | 黒 | 0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールゼント | 黒 | 0.38/0.5/0.7mm | 水性 | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ジェットストリーム | 黒 | 0.38/0.5/0.7/1.0mm | 油性 | 染料?+顔料 |
| 三菱鉛筆 | ジェットストリーム ライトタッチ | 黒 | 0.5/0.7mm | 油性 | 染料?+顔料? |
| 三菱鉛筆 | パワータンク | 黒 | 0.5/0.7/1.0mm | 油性 | 染料?+顔料? |
| 三菱鉛筆 | ユニボールワン | 黒 | 0.38/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ キャップ式 | 黒 | 0.28/0.38/0.5/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ RT1 | 黒 | 0.28/0.38/0.5/mm | ゲル | 顔料 |
| ぺんてる | ビクーニャ | 黒 | 0.5/0.7mm | 油性 | 染料+顔料 |
| ぺんてる | フローチューン | 黒 | 0.3/0.4/0.5mm | 油性 | 染料 |
| ぺんてる | エナージェル | 黒 | 0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 染料 |
2枚目
画像下にはそれぞれのボールペンのインク種類や色材その他の一覧があります。

一覧にはメーカーHPリンク、アマゾンリンク、ボール径バリエーションやインクの種類などを表記してあります。(2026年2月調べ)
なお、メーカーHPやカタログで色材の種類が明記されていないものについては「?」マークを付けました。
| メーカーHP | 名 称 | 色 | ボール径 バリエーション | インク種類 | 色材 |
|---|---|---|---|---|---|
| パイロット | アクロボール | 黒 | 0.3/0.5/0.7/1.0mm | 油性 | 染料?+顔料? |
| パイロット | ジュース | 黒 | 0.38/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| トンボ鉛筆 | モノグラフライト 油性 | 黒 | 0.38/0.5mm | 油性 | 染料? |
| トンボ鉛筆 | モノグラフライト ゲル | 黒 | 0.38/0.5mm | ゲル | 染料 |
| オート | ソフトインク 油性 PS-107NP | 黒 | 0.7mm | 油性 | 染料? |
| オート | セラミックローラー ゲル PG-M05NP-BK | 黒 | 0.5mm | ゲル | 顔料? |
| サクラクレパス | ボールサイン id | 黒 | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| サクラクレパス | ボールサイン id | グリーン ブラック | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| サクラクレパス | ボールサイン id | ブラウン ブラック | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| サクラクレパス | ボールサイン id | パープル ブラック | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| サクラクレパス | ボールサイン id | グレー ブラック | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| サクラクレパス | ボールサイン id | レッド ブラック | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| サクラクレパス | ボールサイン id | ブルー ブラック | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
3枚目
画像下にはそれぞれのボールペンのインク種類や色材その他の一覧があります。

一覧にはメーカーHPリンク、アマゾンリンク、ボール径バリエーションやインクの種類などを表記してあります。(2026年2月調べ)
なお、メーカーHPやカタログで色材の種類が明記されていないものについては「?」マークを付けました。
色の「BB」はブルーブラックの略です。
| メーカーHP | 名 称 | 色 | ボール径 バリエーション | インク種類 | 色材 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼブラ | サラサクリップ | BB | 0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールワン | BB | 0.38/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ キャップ式 | BB | 0.38/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ スタンダード | BB | 0.5mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ RT1 | BB | 0.28/0.38/0.5/mm | ゲル | 顔料 |
| ぺんてる | エナージェル | BB | 0.4/0.5/0.7mm | ゲル | 染料 |
| パイロット | ジュース | BB | 0.38/0.5/0.7mm | ゲル | 顔料 |
| パイロット | ジュースアップ | BB | 0.3/0.4/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| パイロット | ハイテックC | BB | ゲル | 顔料 | |
| ゼブラ | ブレン | 赤 | 0.5/0.7mm | エマルジョン | 染料+顔料 |
| ゼブラ | ブレンU | 赤 | 0.5/0.7mm | 油性 | 染料+顔料 |
| ゼブラ | サラサクリップ | 赤 | 0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールゼント | 赤 | 0.38/0.5/0.7mm | 水性 | 顔料 |
4枚目
画像下にはそれぞれのボールペンのインク種類や色材その他の一覧があります。

一覧にはメーカーHPリンク、アマゾンリンク、ボール径バリエーションやインクの種類などを表記してあります。(2026年2月調べ)
なお、メーカーHPやカタログで色材の種類が明記されていないものについては「?」マークを付けました。
| メーカーHP | 名 称 | 色 | ボール径 バリエーション | インク種類 | 色材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱鉛筆 | ジェットストリーム | 赤 | 0.38/0.5/0.7/1.0mm | 油性 | 染料?+顔料 |
| 三菱鉛筆 | ジェットストリーム ライトタッチ | 赤 | 0.5/0.7mm | 油性 | 染料?+顔料? |
| 三菱鉛筆 | パワータンク | 赤 | 0.5/0.7/1.0mm | 油性 | 染料?+顔料? |
| 三菱鉛筆 | ユニボールワン | 赤 | 0.38/0.5mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ キャップ式 | 赤 | 0.28/0.38/0.5/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| 三菱鉛筆 | ユニボールシグノ RT1 | 赤 | 0.28/0.38/0.5/mm | ゲル | 顔料 |
| ぺんてる | ビクーニャ | 赤 | 0.5/0.7mm | 油性 | 染料+顔料 |
| ぺんてる | フローチューン | 赤 | 0.3/0.4/0.5mm | 油性 | 染料 |
| ぺんてる | エナージェル | 赤 | 0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 染料 |
| パイロット | アクロボール | 赤 | 0.3/0.5/0.7/1.0mm | 油性 | 染料?+顔料? |
| パイロット | ジュース | 赤 | 0.38/0.5/0.7/1.0mm | ゲル | 顔料 |
| トンボ鉛筆 | モノグラフライト 油性 | 赤 | 0.38/0.5mm | 油性 | 染料? |
| トンボ鉛筆 | モノグラフライト ゲル | 赤 | 0.38/0.5mm | ゲル | 染料 |
最後に
本来ならばもっと寒い時期に試したかったのですが、耐光テストの準備等で1ヶ月放置できたのが3月末となり、画像にもある通り室温18.7度、湿度67%でのテストです。
やはり油性は書き始めのインクが出にくい傾向になりました。
2月の寒い時期にはもっとその傾向が強かった気がします。
今回は3月末のテストでしたが、真夏にも同様のテストをして温度差による差が出るか比較してみる予定です。
!注意!
このテストは個人的に行ったものです。
当サイトの情報等を元にした損失、損害については一切の責任を負いかねます。
また、当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
記事中の製品名や販売店名のリンクから購入すると、広告主から当サイトに報酬が支払われることがあり、この広告収入は主にレンタルサーバーやドメイン料金に使われ、運営を行っています。

コメント